Informazioni IPv4 : 193.81.58.77
rDNSindirizzo IP | 193.81.58.77 (3243326029) |
---|---|
Segmento IP | 193.81.32.0/19 |
nazione | Austria ![]() |
la zona | Oberosterreich |
città | Gmunden |
Latitudine e longitudine | 47.918869,13.79754 |
Codice IDD | 43 |
Fuso orario | +02:00 |
Codice postale | 4810 |
moneta | Euro(EUR) |
Lingua principale | German |
Codice meteo | AUXX0044 |
Nome del tempo | Gmunden |
Operatore ASN | A1 Telekom Austria AG - AS1901 |
Fornitore di servizi Internet |